![]()  | 発売日 | 2023年9月22日・金曜日 | |
| 商品名 | レイジングサーフ | ||
| 種類 | 強化拡張パック | ||
| 価格 | BOX5,400円 / PACK180円 | ||
| 収録枚数 | 全62種+シークレット枠 | ||
| パラソルおねえさん | チリ | ガブリアスex | |||
| G sv3a 089/062 SAR | G sv3a 088/062 SAR | G sv3a 085/062 SAR | |||
![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 「レイジングサーフ」カード種類・封入確率【BOX】 | |||
| UR | 3種類 | – | 約8% | 
| SAR | 5種類 | – | 約17% | 
| SR | 10種類 | 1~2枚 | 約75% | 
| AR | 12種類 | 3~4枚 | 約100% | 
| RR | 6種類 | 4~5枚 | 約100% | 
| R | 8種類 | 約8枚 | 約100% | 
| U | 20種類 | 約30枚 | 約100% | 
| C | 28種類 | 約90枚 | 約100% | 
商品情報
![]()  | 発売日 | 2023年9月22日・金曜日 | |
| 商品名 | レイジングサーフ | ||
| 種類 | 強化拡張パック | ||
| 価格 | BOX5,400円 / PACK180円 | ||
| 収録枚数 | 全62種+シークレット枠 | ||
注目カード情報
| パラソルおねえさん | チリ | ガブリアスex | |||
| G sv3a 089/062 SAR | G sv3a 088/062 SAR | G sv3a 085/062 SAR | |||
![]()  | ![]()  | ![]()  | 
カード種類・封入確率
| 「レイジングサーフ」カード種類・封入確率【BOX】 | |||
| UR | 3種類 | – | 約8% | 
| SAR | 5種類 | – | 約17% | 
| SR | 10種類 | 1~2枚 | 約75% | 
| AR | 12種類 | 3~4枚 | 約100% | 
| RR | 6種類 | 4~5枚 | 約100% | 
| R | 8種類 | 約8枚 | 約100% | 
| U | 20種類 | 約30枚 | 約100% | 
| C | 28種類 | 約90枚 | 約100% | 
収録カード情報【UR】
| ガブリアスex | ビーチコート | リバーサルエネルギー | |||
| G sv3a 090/062 UR | G sv3a 091/062 UR | G sv3a 092/062 UR | |||
![]()  | ![]()  | ![]()  | 
収録カード情報【SAR】
| ガブリアスex | カプ・コケコex | サーフゴーex | |||
| G sv3a 085/062 SAR | G sv3a 086/062 SAR | G sv3a 087/062 SAR | |||
![]()  | ![]()  | ![]()  | |||
| チリ | パラソルおねえさん | ||||
| G sv3a 088/062 SAR | G sv3a 089/062 SAR | ||||
![]()  | ![]()  | 
収録カード情報【SR】
| ユキメノコex | ガブリアスex | カプ・コケコex | |||
| G sv3a 075/062 SR | G sv3a 076/062 SR | G sv3a 077/062 SR | |||
![]()  | ![]()  | ![]()  | |||
| フーパex | サーフゴーex | オトシドリex | |||
| G sv3a 078/062 SR | G sv3a 079/062 SR | G sv3a 080/062 SR | |||
![]()  | ![]()  | ![]()  | |||
| アオキ | シキミ | チリ | |||
| G sv3a 081/062 SR | G sv3a 082/062 SR | G sv3a 083/062 SR | |||
![]()  | ![]()  | ![]()  | |||
| パラソルおねえさん | |||||
| G sv3a 084/062 SR | |||||
![]()  | |||||
収録カード情報【AR】
| ユキワラシ | タマンタ | プラスル | |||
| G sv3a 063/062 AR | G sv3a 064/062 AR | G sv3a 065/062 AR | |||
![]()  | ![]()  | ![]()  | |||
| マイナン | バチュル | コレクレー | |||
| G sv3a 066/062 AR | G sv3a 067/062 AR | G sv3a 068/062 AR | |||
![]()  | ![]()  | ![]()  | |||
| グラードン | メテノ | イベルタル | |||
| G sv3a 069/062 AR | G sv3a 070/062 AR | G sv3a 071/062 AR | |||
![]()  | ![]()  | ![]()  | |||
| ナットレイ | ギルガルド | モトトカゲ | |||
| G sv3a 072/062 AR | G sv3a 073/062 AR | G sv3a 074/062 AR | |||
![]()  | ![]()  | ![]()  | 
収録カード情報【RR】
| ユキメノコex | ガブリアスex | カプ・コケコex | |||
| G sv3a 001/062 RR | G sv3a 006/062 RR | G sv3a 019/062 RR | |||
![]()  | ![]()  | ![]()  | |||
| フーパex | サーフゴーex | オトシドリex | |||
| G sv3a 029/062 RR | G sv3a 050/062 RR | G sv3a 051/062 RR | |||
![]()  | ![]()  | ![]()  | 
収録カード情報【R】
| パルキア | グソクムシ | ゼクロム | |||
| G sv3a 008/062 R | G sv3a 010/062 R | G sv3a 018/062 R | |||
![]()  | ![]()  | ![]()  | |||
| グラードン | イベルタル | フォクスライ | |||
| G sv3a 026/062 R | G sv3a 039/062 R | G sv3a 041/062 R | |||
![]()  | ![]()  | ![]()  | |||
| ギルガルド | ザシアン | ||||
| G sv3a 047/062 R | G sv3a 048/062 R | ||||
![]()  | ![]()  | 
収録カード情報【U・C】
| 収録カード情報・水【U・C】 | 収録カード情報・雷【U・C】 | 
| 収録カード情報・超【U・C】 | 収録カード情報・闘【U・C】 | 
| 収録カード情報・悪【U・C】 | 収録カード情報・鋼【U・C】 | 
| 収録カード情報・無【U・C】 | |
| 収録カード情報・トレーナーズ【U・C】 | |
| 【目次】へ戻る | |
収録カード情報・水【U・C】
| ラプラス | テッポウオ | オクタン | |||
| G sv3a 002/062 C | G sv3a 003/062 C | G sv3a 004/062 C | |||
![]()  | ![]()  | ![]()  | |||
| ユキワラシ | タマンタ | コソクムシ | |||
| G sv3a 005/062 C | G sv3a 007/062 C | G sv3a 009/062 C | |||
![]()  | ![]()  | ![]()  | |||
| ヘイラッシャ | |||||
| G sv3a 011/062 U | |||||
![]()  | |||||
収録カード情報・雷【U・C】
| チョンチー | ランターン | プラスル | |||
| G sv3a 012/062 C | G sv3a 013/062 U | G sv3a 014/062 C | |||
![]()  | ![]()  | ![]()  | |||
| マイナン | バチュル | デンチュラ | |||
| G sv3a 015/062 C | G sv3a 016/062 C | G sv3a 017/062 C | |||
![]()  | ![]()  | ![]()  | 
収録カード情報・超【U・C】
| コレクレー | コレクレー | ||||
| G sv3a 020/062 C | G sv3a 021/062 C | ||||
![]()  | ![]()  | 
収録カード情報・闘【U・C】
| グライガー | グライオン | ゴマゾウ | |||
| G sv3a 022/062 C | G sv3a 023/062 U | G sv3a 024/062 C | |||
![]()  | ![]()  | ![]()  | |||
| ドンファン | フカマル | ガバイト | |||
| G sv3a 025/062 U | G sv3a 027/062 C | G sv3a 028/062 C | |||
![]()  | ![]()  | ![]()  | |||
| メテノ | ガケガニ | カラミンゴ | |||
| G sv3a 030/062 U | G sv3a 031/062 U | G sv3a 032/062 C | |||
![]()  | ![]()  | ![]()  | 
収録カード情報・悪【U・C】
| ゴース | ゴースト | ゲンガー | |||
| G sv3a 033/062 C | G sv3a 034/062 C | G sv3a 035/062 U | |||
![]()  | ![]()  | ![]()  | |||
| アブソル | ズルッグ | ズルズキン | |||
| G sv3a 036/062 U | G sv3a 037/062 C | G sv3a 038/062 U | |||
![]()  | ![]()  | ![]()  | |||
| クスネ | |||||
| G sv3a 040/062 C | |||||
![]()  | |||||
収録カード情報・鋼【U・C】
| ジラーチ | テッシード | ナットレイ | |||
| G sv3a 042/062 C | G sv3a 043/062 C | G sv3a 044/062 U | |||
![]()  | ![]()  | ![]()  | |||
| ヒトツキ | ニダンギル | ミミズズ | |||
| G sv3a 045/062 C | G sv3a 046/062 C | G sv3a 049/062 U | |||
![]()  | ![]()  | ![]()  | 
収録カード情報・無【U・C】
| モトトカゲ | |||||
| G sv3a 052/062 U | |||||
![]()  | |||||
収録カード情報・トレーナーズ【U・C】
| ふしぎなアメ | ポケモンいれかえ | ゴージャスマント | |||
| G sv3a 053/062 U | G sv3a 054/062 U | G sv3a 055/062 U | |||
![]()  | ![]()  | ![]()  | |||
| ワザマシン エナジーターボ | ワザマシン やみうち | アオキ | |||
| G sv3a 056/062 U | G sv3a 057/062 U | G sv3a 058/062 C | |||
![]()  | ![]()  | ![]()  | |||
| シキミ | チリ | パラソルおねえさん | |||
| G sv3a 059/062 U | G sv3a 060/062 U | G sv3a 061/062 C | |||
![]()  | ![]()  | ![]()  | |||
| メディカルエネルギー | |||||
| G sv3a 062/062 U | |||||
![]()  | |||||































































































