発売日 | 2023年10月27日・金曜日 | ||
商品名 | 古代の咆哮 | ||
種類 | 拡張パック | ||
価格 | BOX5,400円 / PACK180円 | ||
収録枚数 | 全66種+シークレット枠 |
BEST | BEST | BEST | |||
トドロクツキex | メロコ | オーリム博士の気迫 | |||
G sv4K 090/066 SAR | G sv4K 092/066 SAR | G sv4K 091/066 SAR | |||
鑑定枚数 (PSA全体) | 1,218枚 | 鑑定枚数 (PSA全体) | 840枚 | 鑑定枚数 (PSA全体) | 261枚 |
通過枚数 (PSA10) | 1,142枚 | 通過枚数 (PSA10) | 527枚 | 通過枚数 (PSA10) | 152枚 |
取得率 (PSA10) | 93.7% | 取得率 (PSA10) | 62.7% | 取得率 (PSA10) | 58.2% |
「古代の咆哮」カード種類・封入確率【BOX】 | |||
UR | 3種類 | – | 約8% |
SAR | 5種類 | – | 約17% |
SR | 9種類 | 1~2枚 | 約75% |
AR | 12種類 | 3~4枚 | 約100% |
RR | 6種類 | 4~5枚 | 約100% |
R | 8種類 | 約8枚 | 約100% |
U | 20種類 | 約30枚 | 約100% |
C | 32種類 | 約90枚 | 約100% |
商品情報
発売日 | 2023年10月27日・金曜日 | ||
商品名 | 古代の咆哮 | ||
種類 | 拡張パック | ||
価格 | BOX5,400円 / PACK180円 | ||
収録枚数 | 全66種+シークレット枠 |
注目カード情報【BEST3】
BEST | BEST | BEST | |||
トドロクツキex | メロコ | オーリム博士の気迫 | |||
G sv4K 090/066 SAR | G sv4K 092/066 SAR | G sv4K 091/066 SAR | |||
鑑定枚数 (PSA全体) | 1,218枚 | 鑑定枚数 (PSA全体) | 840枚 | 鑑定枚数 (PSA全体) | 261枚 |
通過枚数 (PSA10) | 1,142枚 | 通過枚数 (PSA10) | 527枚 | 通過枚数 (PSA10) | 152枚 |
取得率 (PSA10) | 93.7% | 取得率 (PSA10) | 62.7% | 取得率 (PSA10) | 58.2% |
カード種類・封入確率
「古代の咆哮」カード種類・封入確率【BOX】 | |||
UR | 3種類 | – | 約8% |
SAR | 5種類 | – | 約17% |
SR | 9種類 | 1~2枚 | 約75% |
AR | 12種類 | 3~4枚 | 約100% |
RR | 6種類 | 4~5枚 | 約100% |
R | 8種類 | 約8枚 | 約100% |
U | 20種類 | 約30枚 | 約100% |
C | 32種類 | 約90枚 | 約100% |
収録カード情報【UR】
トドロクツキex | ゴージャスマント | 基本悪エネルギー | |||
G sv4K 093/066 UR | G sv4K 094/066 UR | G sv4K 095/066 UR | |||
鑑定枚数 (PSA全体) | 165枚 | 鑑定枚数 (PSA全体) | 12枚 | 鑑定枚数 (PSA全体) | 16枚 |
通過枚数 (PSA10) | 147枚 | 通過枚数 (PSA10) | 6枚 | 通過枚数 (PSA10) | 8枚 |
取得率 (PSA10) | 89.0% | 取得率 (PSA10) | 50% | 取得率 (PSA10) | 50% |
収録カード情報【SAR】
グソクムシャex | スナノケガワex | トドロクツキex | |||
G sv4K 088/066 SAR | G sv4K 089/066 SAR | G sv4K 090/066 SAR | |||
鑑定枚数 (PSA全体) | 179枚 | 鑑定枚数 (PSA全体) | 106枚 | 鑑定枚数 (PSA全体) | 1,218枚 |
通過枚数 (PSA10) | 173枚 | 通過枚数 (PSA10) | 93枚 | 通過枚数 (PSA10) | 1,142枚 |
取得率 (PSA10) | 96.6% | 取得率 (PSA10) | 87.7% | 取得率 (PSA10) | 93.7% |
オーリム博士の気迫 | メロコ | ||||
G sv4K 091/066 SAR | G sv4K 092/066 SAR | ||||
鑑定枚数 (PSA全体) | 261枚 | 鑑定枚数 (PSA全体) | 840枚 | ||
通過枚数 (PSA10) | 152枚 | 通過枚数 (PSA10) | 527枚 | ||
取得率 (PSA10) | 58.2% | 取得率 (PSA10) | 62.7% |
収録カード情報【SR】
グレンアルマex | アマージョex | グソクムシャex | |||
G sv4K 079/066 SR | G sv4K 080/066 SR | G sv4K 081/066 SR | |||
鑑定枚数 (PSA全体) | 52枚 | 鑑定枚数 (PSA全体) | 64枚 | 鑑定枚数 (PSA全体) | 50枚 |
通過枚数 (PSA10) | 45枚 | 通過枚数 (PSA10) | 63枚 | 通過枚数 (PSA10) | 45枚 |
取得率 (PSA10) | 86.5% | 取得率 (PSA10) | 98.4% | 取得率 (PSA10) | 90% |
デスカーンex | スナノケガワex | トドロクツキex | |||
G sv4K 082/066 SR | G sv4K 083/066 SR | G sv4K 084/066 SR | |||
鑑定枚数 (PSA全体) | 61枚 | 鑑定枚数 (PSA全体) | 55枚 | 鑑定枚数 (PSA全体) | 133枚 |
通過枚数 (PSA10) | 59枚 | 通過枚数 (PSA10) | 47枚 | 通過枚数 (PSA10) | 123枚 |
取得率 (PSA10) | 96.7% | 取得率 (PSA10) | 85.4% | 取得率 (PSA10) | 92.4% |
オーリム博士の気迫 | センリ | メロコ | |||
G sv4K 085/066 SR | G sv4K 086/066 SR | G sv4K 087/066 SR | |||
鑑定枚数 (PSA全体) | 193枚 | 鑑定枚数 (PSA全体) | 39枚 | 鑑定枚数 (PSA全体) | 496枚 |
通過枚数 (PSA10) | 115枚 | 通過枚数 (PSA10) | 29枚 | 通過枚数 (PSA10) | 297枚 |
取得率 (PSA10) | 59.5% | 取得率 (PSA10) | 74.3% | 取得率 (PSA10) | 59.8% |
収録カード情報【AR】
イワパレス | ブビィ | コソクムシ | |||
G sv4K 067/066 AR | G sv4K 068/066 AR | G sv4K 069/066 AR | |||
鑑定枚数 (PSA全体) | 282枚 | 鑑定枚数 (PSA全体) | 255枚 | 鑑定枚数 (PSA全体) | 194枚 |
通過枚数 (PSA10) | 261枚 | 通過枚数 (PSA10) | 224枚 | 通過枚数 (PSA10) | 177枚 |
取得率 (PSA10) | 92.5% | 取得率 (PSA10) | 87.8% | 取得率 (PSA10) | 91.2% |
ミガルーサ | サケブシッポ | コジョンド | |||
G sv4K 070/066 AR | G sv4K 071/066 AR | G sv4K 072/066 AR | |||
鑑定枚数 (PSA全体) | 209枚 | 鑑定枚数 (PSA全体) | 242枚 | 鑑定枚数 (PSA全体) | 219枚 |
通過枚数 (PSA10) | 186枚 | 通過枚数 (PSA10) | 219枚 | 通過枚数 (PSA10) | 182枚 |
取得率 (PSA10) | 88.9% | 取得率 (PSA10) | 90.4% | 取得率 (PSA10) | 83.1% |
キョジオーン | チヲハウハネ | ダストダス | |||
G sv4K 073/066 AR | G sv4K 074/066 AR | G sv4K 075/066 AR | |||
鑑定枚数 (PSA全体) | 195枚 | 鑑定枚数 (PSA全体) | 202枚 | 鑑定枚数 (PSA全体) | 208枚 |
通過枚数 (PSA10) | 181枚 | 通過枚数 (PSA10) | 180枚 | 通過枚数 (PSA10) | 168枚 |
取得率 (PSA10) | 92.8% | 取得率 (PSA10) | 89.1% | 取得率 (PSA10) | 80.7% |
モルペコ | アラブルタケ | ドゴーム | |||
G sv4K 076/066 AR | G sv4K 077/066 AR | G sv4K 078/066 AR | |||
鑑定枚数 (PSA全体) | 439枚 | 鑑定枚数 (PSA全体) | 191枚 | 鑑定枚数 (PSA全体) | 264枚 |
通過枚数 (PSA10) | 388枚 | 通過枚数 (PSA10) | 177枚 | 通過枚数 (PSA10) | 249枚 |
取得率 (PSA10) | 88.3% | 取得率 (PSA10) | 92.6% | 取得率 (PSA10) | 94.3% |
収録カード情報【RR】
グレンアルマex | アマージョex | グソクムシャex | |||
G sv4K 015/066 RR | G sv4K 020/066 RR | G sv4K 022/066 RR | |||
デスカーンex | スナノケガワex | トドロクツキex | |||
G sv4K 031/066 RR | G sv4K 042/066 RR | G sv4K 054/066 RR | |||
収録カード情報【R】
イーユイ | キングドラ | ラティオス | |||
G sv4K 016/066 R | G sv4K 019/066 R | G sv4K 027/066 R | |||
キョジオーン | ディンルー | モルペコ | |||
G sv4K 040/066 R | G sv4K 043/066 R | G sv4K 051/066 R | |||
エクスレッグ | アラブルダケ | ||||
G sv4K 052/066 R | G sv4K 053/066 R | ||||
収録カード情報【U・C】
収録カード情報・草【U・C】 | 収録カード情報・炎【U・C】 |
収録カード情報・水【U・C】 | 収録カード情報・超【U・C】 |
収録カード情報・闘【U・C】 | 収録カード情報・悪【U・C】 |
収録カード情報・無【U・C】 | |
収録カード情報・トレーナーズ【U・C】 | |
【目次】へ戻る |
収録カード情報・草【U・C】
ヤナップ | ヤナッキー | マラカッチ | |||
G sv4K 001/066 C | G sv4K 002/066 U | G sv4K 003/066 C | |||
イシズマイ | イワパレス | アマカジ | |||
G sv4K 004/066 C | G sv4K 005/066 C | G sv4K 006/066 C | |||
アママイコ | マメバッタ | マメバッタ | |||
G sv4K 007/066 U | G sv4K 008/066 C | G sv4K 009/066 C | |||
収録カード情報・炎【U・C】
ブビィ | ドンメル | バグーダ | |||
G sv4K 010/066 C | G sv4K 011/066 C | G sv4K 012/066 U | |||
カルボウ | カルボウ | ||||
G sv4K 013/066 C | G sv4K 014/066 C | ||||
収録カード情報・水【U・C】
タッツー | シードラ | コソクムシ | |||
G sv4K 017/066 C | G sv4K 018/066 C | G sv4K 021/066 C | |||
ウミディグダ | ウミディグダ | ウミトリオ | |||
G sv4K 023/066 C | G sv4K 024/066 C | G sv4K 025/066 U | |||
ミガルーサ | |||||
G sv4K 026/066 U | |||||
収録カード情報・超【U・C】
コロモリ | ココロモリ | デスマス | |||
G sv4K 028/066 C | G sv4K 029/066 U | G sv4K 030/066 C | |||
サケブシッポ | |||||
G sv4K 032/066 U | |||||
収録カード情報・闘【U・C】
コジョフー | コジョンド | タタッコ | |||
G sv4K 033/066 C | G sv4K 034/066 U | G sv4K 035/066 C | |||
オトスパス | コジオ | コジオ | |||
G sv4K 036/066 U | G sv4K 037/066 C | G sv4K 038/066 C | |||
ジオヅム | チヲハウハネ | ||||
G sv4K 039/066 C | G sv4K 041/066 U | ||||
収録カード情報・悪【U・C】
ズバット | ゴルバット | クロバット | |||
G sv4K 044/066 C | G sv4K 045/066 C | G sv4K 046/066 U | |||
チョロネコ | レパルダス | ヤブクロン | |||
G sv4K 047/066 C | G sv4K 048/066 C | G sv4K 049/066 C | |||
ダストダス | |||||
G sv4K 050/066 U | |||||
収録カード情報・無【U・C】
ゴニョゴニョ | ドゴーム | バクオング | |||
G sv4K 055/066 C | G sv4K 056/066 C | G sv4K 057/066 U | |||
パッチール | |||||
G sv4K 058/066 C | |||||
収録カード情報・トレーナーズ【U・C】
カビゴンドール | 大地の器 | ブーストエナジー古代 | |||
G sv4K 059/066 U | G sv4K 060/066 U | G sv4K 061/066 U | |||
まけんきチョッキ | ワザマシンデヴォリューション | オーリム博士の気迫 | |||
G sv4K 062/066 U | G sv4K 063/066 U | G sv4K 064/066 U | |||
センリ | メロコ | ||||
G sv4K 065/066 U | G sv4K 066/066 U | ||||