発売日 | 2023年3月10日・金曜日 | ||
商品名 | トリプレットビート | ||
種類 | 強化拡張パック | ||
価格 | BOX5,400円 / PACK180円 | ||
収録枚数 | 全73種+シークレット枠 |
BEST | BEST | BEST | |||
キハダ | マスカーニャex | キハダ | |||
G sv1a 099/073 SAR | G sv1a 096/073 SAR | G sv1a 092/073 SR | |||
鑑定枚数 (PSA全体) | 8,480枚 | 鑑定枚数 (PSA全体) | 3,561枚 | 鑑定枚数 (PSA全体) | 7,110枚 |
通過枚数 (PSA10) | 5,496枚 | 通過枚数 (PSA10) | 3,245枚 | 通過枚数 (PSA10) | 4,537枚 |
取得率 (PSA10) | 64.8% | 取得率 (PSA10) | 91.1% | 取得率 (PSA10) | 63.8% |
「トリプレットビート」カード種類・封入確率【BOX】 | |||
UR | 3種類 | – | 約8% |
SAR | 5種類 | – | 約17% |
SR | 10種類 | 1~2枚 | 約75% |
AR | 12種類 | 3~4枚 | 約100% |
RR | 6種類 | 4~5枚 | 約100% |
R | 8種類 | 約8枚 | 約100% |
U | 22種類 | 約30枚 | 約100% |
C | 37種類 | 約90枚 | 約100% |
商品情報
発売日 | 2023年3月10日・金曜日 | ||
商品名 | トリプレットビート | ||
種類 | 強化拡張パック | ||
価格 | BOX5,400円 / PACK180円 | ||
収録枚数 | 全73種+シークレット枠 |
注目カード情報【BEST3】
BEST | BEST | BEST | |||
キハダ | マスカーニャex | キハダ | |||
G sv1a 099/073 SAR | G sv1a 096/073 SAR | G sv1a 092/073 SR | |||
鑑定枚数 (PSA全体) | 8,480枚 | 鑑定枚数 (PSA全体) | 3,561枚 | 鑑定枚数 (PSA全体) | 7,110枚 |
通過枚数 (PSA10) | 5,496枚 | 通過枚数 (PSA10) | 3,245枚 | 通過枚数 (PSA10) | 4,537枚 |
取得率 (PSA10) | 64.8% | 取得率 (PSA10) | 91.1% | 取得率 (PSA10) | 63.8% |
カード種類・封入確率
「トリプレットビート」カード種類・封入確率【BOX】 | |||
UR | 3種類 | – | 約8% |
SAR | 5種類 | – | 約17% |
SR | 10種類 | 1~2枚 | 約75% |
AR | 12種類 | 3~4枚 | 約100% |
RR | 6種類 | 4~5枚 | 約100% |
R | 8種類 | 約8枚 | 約100% |
U | 22種類 | 約30枚 | 約100% |
C | 37種類 | 約90枚 | 約100% |
収録カード情報【UR】
マスカーニャex | ラウドボーンex | ウェーニバルex | |||
G sv1a 101/073 UR | G sv1a 102/073 UR | G sv1a 103/073 UR | |||
鑑定枚数 (PSA全体) | 412枚 | 鑑定枚数 (PSA全体) | 281枚 | 鑑定枚数 (PSA全体) | 245枚 |
通過枚数 (PSA10) | 361枚 | 通過枚数 (PSA10) | 252枚 | 通過枚数 (PSA10) | 218枚 |
取得率 (PSA10) | 87.6% | 取得率 (PSA10) | 89.6% | 取得率 (PSA10) | 88.9% |
収録カード情報【SAR】
マスカーニャex | ラウドボーンex | ウェーニバルex | |||
G sv1a 096/073 SAR | G sv1a 097/073 SAR | G sv1a 098/073 SAR | |||
鑑定枚数 (PSA全体) | 3,561枚 | 鑑定枚数 (PSA全体) | 2,155枚 | 鑑定枚数 (PSA全体) | 1,595枚 |
通過枚数 (PSA10) | 3,245枚 | 通過枚数 (PSA10) | 1,983枚 | 通過枚数 (PSA10) | 1,450枚 |
取得率 (PSA10) | 91.1% | 取得率 (PSA10) | 92% | 取得率 (PSA10) | 90.9% |
キハダ | ボスの指令 ゲーチス | ||||
G sv1a 099/073 SAR | G sv1a 100/073 SAR | ||||
鑑定枚数 (PSA全体) | 8,480枚 | 鑑定枚数 (PSA全体) | 747枚 | ||
通過枚数 (PSA10) | 5,496枚 | 通過枚数 (PSA10) | 517枚 | ||
取得率 (PSA10) | 64.8% | 取得率 (PSA10) | 69.2% |
収録カード情報【SR】
マスカーニャex | ラウドボーンex | ウェーニバルex | |||
G sv1a 086/073 SR | G sv1a 087/073 SR | G sv1a 088/073 SR | |||
鑑定枚数 (PSA全体) | 330枚 | 鑑定枚数 (PSA全体) | 245枚 | 鑑定枚数 (PSA全体) | 204枚 |
通過枚数 (PSA10) | 309枚 | 通過枚数 (PSA10) | 228枚 | 通過枚数 (PSA10) | 184枚 |
取得率 (PSA10) | 93.6% | 取得率 (PSA10) | 93% | 取得率 (PSA10) | 90.1% |
デデンネex | ルガルガンex | パルデア ドオーex | |||
G sv1a 089/073 SR | G sv1a 090/073 SR | G sv1a 091/073 SR | |||
鑑定枚数 (PSA全体) | 2,390枚 | 鑑定枚数 (PSA全体) | 154枚 | 鑑定枚数 (PSA全体) | 154枚 |
通過枚数 (PSA10) | 2,071枚 | 通過枚数 (PSA10) | 147枚 | 通過枚数 (PSA10) | 147枚 |
取得率 (PSA10) | 86.6% | 取得率 (PSA10) | 95.4% | 取得率 (PSA10) | 95.4% |
キハダ | クラベル | ハヤト | |||
G sv1a 092/073 SR | G sv1a 093/073 SR | G sv1a 094/073 SR | |||
鑑定枚数 (PSA全体) | 7,110枚 | 鑑定枚数 (PSA全体) | 167枚 | 鑑定枚数 (PSA全体) | 310枚 |
通過枚数 (PSA10) | 4,537枚 | 通過枚数 (PSA10) | 111枚 | 通過枚数 (PSA10) | 201枚 |
取得率 (PSA10) | 63.8% | 取得率 (PSA10) | 66.4% | 取得率 (PSA10) | 64.8% |
ボスの指令 ゲーチス | |||||
G sv1a 095/073 SR | |||||
鑑定枚数 (PSA全体) | 346枚 | ||||
通過枚数 (PSA10) | 234枚 | ||||
取得率 (PSA10) | 67.6% |
収録カード情報【AR】
トロピウス | ニャオハ | ニャローテ | |||
G sv1a 074/073 AR | G sv1a 075/073 AR | G sv1a 076/073 AR | |||
鑑定枚数 (PSA全体) | 672枚 | 鑑定枚数 (PSA全体) | 2,444枚 | 鑑定枚数 (PSA全体) | 1,168枚 |
通過枚数 (PSA10) | 630枚 | 通過枚数 (PSA10) | 2,313枚 | 通過枚数 (PSA10) | 1,061枚 |
取得率 (PSA10) | 93.7% | 取得率 (PSA10) | 94.6% | 取得率 (PSA10) | 90.8% |
カエンジシ | ホゲータ | アチゲーター | |||
G sv1a 077/073 AR | G sv1a 078/073 AR | G sv1a 079/073 AR | |||
鑑定枚数 (PSA全体) | 878枚 | 鑑定枚数 (PSA全体) | 1,704枚 | 鑑定枚数 (PSA全体) | 1,126枚 |
通過枚数 (PSA10) | 819枚 | 通過枚数 (PSA10) | 1,573枚 | 通過枚数 (PSA10) | 1,060枚 |
取得率 (PSA10) | 93.2% | 取得率 (PSA10) | 92.3% | 取得率 (PSA10) | 94.1% |
コイキング | クワッス | ウェルカモ | |||
G sv1a 080/073 AR | G sv1a 081/073 AR | G sv1a 082/073 AR | |||
鑑定枚数 (PSA全体) | 20,467枚 | 鑑定枚数 (PSA全体) | 1,558枚 | 鑑定枚数 (PSA全体) | 1,073枚 |
通過枚数 (PSA10) | 19,007枚 | 通過枚数 (PSA10) | 1,421枚 | 通過枚数 (PSA10) | 994枚 |
取得率 (PSA10) | 92.8% | 取得率 (PSA10) | 91.2% | 取得率 (PSA10) | 92.6% |
ムウマージ | パルデア ケンタロス | パルデア ウパー | |||
G sv1a 083/073 AR | G sv1a 084/073 AR | G sv1a 085/073 AR | |||
鑑定枚数 (PSA全体) | 1,009枚 | 鑑定枚数 (PSA全体) | 878枚 | 鑑定枚数 (PSA全体) | 474枚 |
通過枚数 (PSA10) | 932枚 | 通過枚数 (PSA10) | 808枚 | 通過枚数 (PSA10) | 416枚 |
取得率 (PSA10) | 92.3% | 取得率 (PSA10) | 92% | 取得率 (PSA10) | 87.7% |
収録カード情報【RR】
マスカーニャex | ラウドボーンex | ウェーニバルex | |||
G sv1a 007/073 RR | G sv1a 020/073 RR | G sv1a 030/073 RR | |||
デデンネex | ルガルガンex | パルデア ドオーex | |||
G sv1a 038/073 RR | G sv1a 050/073 RR | G sv1a 054/073 RR | |||
収録カード情報【R】
エクスレッグ | オドリドリ | ギャラドス | |||
G sv1a 010/073 R | G sv1a 016/073 R | G sv1a 023/073 R | |||
デカヌチャン | ハリテヤマ | ヤミラミ | |||
G sv1a 043/073 R | G sv1a 048/073 R | G sv1a 055/073 R | |||
サザンドラ | ボスの指令 ゲーチス | ||||
G sv1a 059/073 SR | G sv1a 069/073 SR | ||||
収録カード情報【U・C】
収録カード情報・草【U・C】 | 収録カード情報・炎【U・C】 |
収録カード情報・水【U・C】 | 収録カード情報・雷【U・C】 |
収録カード情報・超【U・C】 | 収録カード情報・闘【U・C】 |
収録カード情報・悪【U・C】 | 収録カード情報・無【U・C】 |
収録カード情報・トレーナーズ【U・C】 | |
【目次】へ戻る |
収録カード情報・草【U・C】
トロピウス | タマゲタケ | モロバレル | |||
G sv1a 001/073 C | G sv1a 002/073 C | G sv1a 003/073 U | |||
ニャオハ | ニャオハ | ニャローテ | |||
G sv1a 004/073 C | G sv1a 005/073 C | G sv1a 006/073 C | |||
マメバッタ | マメバッタ | ||||
G sv1a 008/073 C | G sv1a 009/073 C | ||||
収録カード情報・炎【U・C】
パルデア ケンタロス | メラルバ | ウルガモス | |||
G sv1a 011/073 U | G sv1a 012/073 C | G sv1a 013/073 C | |||
シシコ | カエンジシ | ホゲータ | |||
G sv1a 014/073 C | G sv1a 015/073 U | G sv1a 017/073 C | |||
ホゲータ | アチゲータ | ||||
G sv1a 018/073 C | G sv1a 019/073 C | ||||
収録カード情報・水【U・C】
パルデア ケンタロス | コイキング | デリバード | |||
G sv1a 021/073 U | G sv1a 022/073 C | G sv1a 024/073 C | |||
ブイゼル | フローゼル | クワッス | |||
G sv1a 025/073 C | G sv1a 026/073 U | G sv1a 027/073 C | |||
クワッス | ウェルカモ | ||||
G sv1a 028/073 C | G sv1a 029/073 C | ||||
収録カード情報・雷【U・C】
カイデン | カイデン | タイカイデン | |||
G sv1a 031/073 C | G sv1a 032/073 C | G sv1a 033/073 U | |||
収録カード情報・超【U・C】
ムウマ | ムウマージ | バネブー | |||
G sv1a 034/073 C | G sv1a 035/073 U | G sv1a 036/073 C | |||
ブービック | ヤレユータン | カヌチャン | |||
G sv1a 037/073 U | G sv1a 039/073 U | G sv1a 040/073 C | |||
カヌチャン | ナカヌチャン | ||||
G sv1a 041/073 C | G sv1a 042/073 C | ||||
収録カード情報・闘【U・C】
ディグダ | ダグトリオ | パルデア ケンタロス | |||
G sv1a 044/073 C | G sv1a 045/073 C | G sv1a 046/073 U | |||
マクノシタ | イワンコ | タイレーツ | |||
G sv1a 047/073 C | G sv1a 049/073 C | G sv1a 051/073 C | |||
収録カード情報・悪【U・C】
パルデア ウパー | パルデア ウパー | ハブネーク | |||
G sv1a 052/073 C | G sv1a 053/073 C | G sv1a 056/073 U | |||
モノズ | ジヘッド | ヤトウモリ | |||
G sv1a 057/073 C | G sv1a 058/073 C | G sv1a 060/073 C | |||
エンニュート | |||||
G sv1a 061/073 U | |||||
収録カード情報・無【U・C】
ヤングース | デカグース | ||||
G sv1a 062/073 C | G sv1a 063/073 U | ||||
収録カード情報・トレーナーズ【U・C】
スーパーエネルギー回収 | スーパーボール | キハダ | |||
G sv1a 064/073 U | G sv1a 065/073 U | G sv1a 066/073 U | |||
クラベル | ハヤト | ボウルタウン | |||
G sv1a 067/073 U | G sv1a 068/073 U | G sv1a 070/073 U | |||
レッスンスタジオ | ジェットエネルギー | ルミナスエネルギー | |||
G sv1a 071/073 U | G sv1a 072/073 U | G sv1a 073/073 U | |||