![]() | 発売日 | 2023年7月28日・金曜日 | |
| 商品名 | 黒炎の支配者 | ||
| 種類 | 拡張パック | ||
| 価格 | BOX5,400円 / PACK180円 | ||
| 収録枚数 | 全108種+シークレット枠 | ||
| リザードンex | リザードンex | ポピー | |||
| G sv3 134/108 SAR | G sv3 139/108 UR | G sv3 138/108 SAR | |||
![]() | ![]() | ![]() |
| 「黒炎の支配者」カード種類・封入確率【BOX】 | |||
| UR | 3種類 | – | 約8% |
| SAR | 6種類 | – | 約17% |
| SR | 12種類 | 1~2枚 | 約75% |
| AR | 12種類 | 3~4枚 | 約100% |
| RR | 8種類 | 4~5枚 | 約100% |
| R | 10種類 | 約8枚 | 約100% |
| U | 34種類 | 約30枚 | 約100% |
| C | 56種類 | 約90枚 | 約100% |
商品情報
![]() | 発売日 | 2023年7月28日・金曜日 | |
| 商品名 | 黒炎の支配者 | ||
| 種類 | 拡張パック | ||
| 価格 | BOX5,400円 / PACK180円 | ||
| 収録枚数 | 全108種+シークレット枠 | ||
注目カード情報
| リザードンex | リザードンex | ポピー | |||
| G sv3 134/108 SAR | G sv3 139/108 UR | G sv3 138/108 SAR | |||
![]() | ![]() | ![]() |
カード種類・封入確率
| 「黒炎の支配者」カード種類・封入確率【BOX】 | |||
| UR | 3種類 | – | 約8% |
| SAR | 6種類 | – | 約20% |
| SR | 12種類 | 1~2枚 | 約75% |
| AR | 12種類 | 3~4枚 | 約100% |
| RR | 8種類 | 4~5枚 | 約100% |
| R | 10種類 | 約8枚 | 約100% |
| U | 34種類 | 約30枚 | 約100% |
| C | 56種類 | 約90枚 | 約100% |
収録カード情報【UR】
| リザードンex | ボウルタウン | 基本炎エネルギー | |||
| G sv3 139/108 UR | G sv3 140/108 UR | G sv3 141/108 UR | |||
![]() | ![]() | ![]() |
収録カード情報【SAR】
| コオリッポex | リザードンex | ブロロロームex | |||
| G sv3 133/108 SAR | G sv3 134/108 SAR | G sv3 135/108 SAR | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
| ピジョットex | オモダカ | ポピー | |||
| G sv3 136/108 SAR | G sv3 137/108 SAR | G sv3 138/108 SAR | |||
![]() | ![]() | ![]() |
収録カード情報【SR】
| コオリッポex | バンギラスex | ビークインex | |||
| G sv3 121/108 SR | G sv3 122/108 SR | G sv3 123/108 SR | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
| キラフロルex | リザードンex | アブソルex | |||
| G sv3 124/108 SR | G sv3 125/108 SR | G sv3 126/108 SR | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
| ブロロロームex | ピジョットex | オモダカ | |||
| G sv3 127/108 SR | G sv3 128/108 SR | G sv3 129/108 SR | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
| オルティガ | ポピー | ライム | |||
| G sv3 130/108 SR | G sv3 131/108 SR | G sv3 132/108 SR | |||
![]() | ![]() | ![]() |
収録カード情報【AR】
| クサイハナ | キュウコン | イルカマン | |||
| G sv3 109/108 AR | G sv3 110/108 AR | G sv3 111/108 AR | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
| ハラバリー | ピィ | ヨーギラス | |||
| G sv3 112/108 AR | G sv3 113/108 AR | G sv3 114/108 AR | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
| デルビル | ハッサム | ブロロン | |||
| G sv3 115/108 AR | G sv3 116/108 AR | G sv3 117/108 AR | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
| ポッポ | ビジョン | グルトン | |||
| G sv3 118/108 AR | G sv3 119/108 AR | G sv3 120/108 AR | |||
![]() | ![]() | ![]() |
収録カード情報【RR】
| コオリッポex | バンギラスex | ビークインex | |||
| G sv3 020/108 RR | G sv3 032/108 RR | G sv3 051/108 RR | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
| キラフロルex | リザードンex | アブソルex | |||
| G sv3 065/108 RR | G sv3 066/108 RR | G sv3 073/108 RR | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
| ブロロロームex | ピジョットex | ||||
| G sv3 085/108 RR | G sv3 089/108 RR | ||||
![]() | ![]() |
収録カード情報【R】
| スコヴィラン | エンテイ | イルカマン | |||
| G sv3 011/108 R | G sv3 016/108 R | G sv3 031/108 R | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
| ボルトロス | ストリンダー | トゲキッス | |||
| G sv3 036/108 R | G sv3 038/108 R | G sv3 045/108 R | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
| ネンドール | ダークライ | ハッサム | |||
| G sv3 050/108 R | G sv3 074/108 R | G sv3 077/108 R | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
| オモダカ | |||||
| G sv3 103/108 R | |||||
![]() | |||||
収録カード情報【U・C】
| 収録カード情報・草【U・C】 | 収録カード情報・炎【U・C】 |
| 収録カード情報・水【U・C】 | 収録カード情報・雷【U・C】 |
| 収録カード情報・超【U・C】 | 収録カード情報・闘【U・C】 |
| 収録カード情報・悪【U・C】 | 収録カード情報・鋼【U・C】 |
| 収録カード情報・竜【U・C】 | 収録カード情報・無【U・C】 |
| 収録カード情報・トレーナーズ【U・C】 | |
| 【目次】へ戻る | |
収録カード情報・草【U・C】
| ナゾノクサ | クサイハナ | キレイハナ | |||
| G sv3 001/108 C | G sv3 002/108 C | G sv3 003/108 U | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
| ストライク | ツボツボ | ミツハニー | |||
| G sv3 004/108 C | G sv3 005/108 C | G sv3 006/108 C | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
| ボクレー | オーロット | カプサイジ | |||
| G sv3 007/108 C | G sv3 008/108 U | G sv3 009/108 C | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
| カプサイジ | |||||
| G sv3 010/108 C | |||||
![]() | |||||
収録カード情報・炎【U・C】
| ヒトカゲ | リザード | ロコン | |||
| G sv3 012/108 C | G sv3 013/108 U | G sv3 014/108 C | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
| キュウコン | ダルマッカ | ヒヒダルマ | |||
| G sv3 015/108 U | G sv3 017/108 C | G sv3 018/108 U | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
| クイタラン | |||||
| G sv3 019/108 C | |||||
![]() | |||||
収録カード情報・水【U・C】
| キバニア | サメハダー | オタマロ | |||
| G sv3 021/108 C | G sv3 022/108 U | G sv3 023/108 C | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
| ガマガル | ガマゲロゲ | クマシュン | |||
| G sv3 024/108 C | G sv3 025/108 U | G sv3 026/108 C | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
| ツンベアー | フリージオ | ナミイルカ | |||
| G sv3 027/108 U | G sv3 028/108 C | G sv3 029/108 C | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
| ナミイルカ | |||||
| G sv3 030/108 C | |||||
![]() | |||||
収録カード情報・雷【U・C】
| シビシラス | シビビール | シビルドン | |||
| G sv3 033/108 C | G sv3 034/108 C | G sv3 035/108 U | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
| エレズン | ズピカ | ズピカ | |||
| G sv3 037/108 C | G sv3 039/108 C | G sv3 040/108 C | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
| ハラバリー | |||||
| G sv3 041/108 U | |||||
![]() | |||||
収録カード情報・超【U・C】
| ピィ | トゲピー | トゲチック | |||
| G sv3 042/108 C | G sv3 043/108 C | G sv3 044/108 C | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
| エーフィ | ルナトーン | ソルロック | |||
| G sv3 046/108 U | G sv3 047/108 U | G sv3 048/108 U | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
| ヤジロン | ボチ | ボチ | |||
| G sv3 049/108 C | G sv3 052/108 C | G sv3 053/108 C | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
| ハカドッグ | |||||
| G sv3 054/108 U | |||||
![]() | |||||
収録カード情報・闘【U・C】
| ヨーギラス | サナギラス | ノズバス | |||
| G sv3 055/108 C | G sv3 056/108 C | G sv3 057/108 C | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
| ウソハチ | マッギョ | ホルード | |||
| G sv3 058/108 C | G sv3 059/108 U | G sv3 060/108 C | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
| イワンコ | ルガルガン | キラーメ | |||
| G sv3 061/108 C | G sv3 062/108 U | G sv3 063/108 C | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
| キラーメ | |||||
| G sv3 064/108 C | |||||
![]() | |||||
収録カード情報・悪【U・C】
| パルデアウパー | パルデアウパー | パルデアドオー | |||
| G sv3 067/108 C | G sv3 068/108 C | G sv3 069/108 U | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
| ブラッキー | デルビル | ヘルガー | |||
| G sv3 070/108 U | G sv3 071/108 C | G sv3 072/108 U | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
| マーイーカ | カラマネロ | ||||
| G sv3 075/108 C | G sv3 076/108 U | ||||
![]() | ![]() |
収録カード情報・鋼【U・C】
| クチート | ダイノーズ | コマタナ | |||
| G sv3 078/108 U | G sv3 079/108 C | G sv3 080/108 C | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
| キリキザン | ドドゲザン | ブロロン | |||
| G sv3 081/108 C | G sv3 082/108 U | G sv3 083/108 C | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
| ブロロン | |||||
| G sv3 084/108 C | |||||
![]() | |||||
収録カード情報・竜【U・C】
| チルタリス | |||||
| G sv3 086/108 U | |||||
![]() | |||||
収録カード情報・無【U・C】
| ポッポ | ピジョン | ガルーラ | |||
| G sv3 087/108 C | G sv3 088/108 C | G sv3 090/108 U | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
| イーブイ | ジグザグマ | マッスグマ | |||
| G sv3 091/108 C | G sv3 092/108 C | G sv3 093/108 C | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
| チルット | ホルビー | グルトン | |||
| G sv3 094/108 C | G sv3 095/108 C | G sv3 096/108 C | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
| グルトン | パフュートン | カラミンゴ | |||
| G sv3 097/108 C | G sv3 098/108 U | G sv3 099/108 U | |||
![]() | ![]() | ![]() |
収録カード情報・トレーナーズ【U・C】
| はげましのてがみ | パトロールキャップ | リベンジパンチ | |||
| G sv3 100/108 U | G sv3 101/108 U | G sv3 102/108 U | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
| オルティガ | ポピー | ライム | |||
| G sv3 104/108 U | G sv3 105/108 U | G sv3 106/108 U | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
| タウンデパート | ポケモンリーグ本部 | ||||
| G sv3 107/108 U | G sv3 108/108 U | ||||
![]() | ![]() |















































































































































