発売日 | 2023年10月27日・金曜日 | ||
商品名 | 未来の一閃 | ||
種類 | 拡張パック | ||
価格 | BOX5,400円 / PACK180円 | ||
収録枚数 | 全66種+シークレット枠 |
BEST | BEST | BEST | |||
テツノブジンex | リップ | カウンターキャッチャー | |||
G sv4M 089/066 SAR | G sv4M 092/066 SAR | G sv4M 094/066 UR | |||
鑑定枚数 (PSA全体) | 544枚 | 鑑定枚数 (PSA全体) | 432枚 | 鑑定枚数 (PSA全体) | 18枚 |
通過枚数 (PSA10) | 514枚 | 通過枚数 (PSA10) | 246枚 | 通過枚数 (PSA10) | 11枚 |
取得率 (PSA10) | 94.4% | 取得率 (PSA10) | 56.9% | 取得率 (PSA10) | 61.1% |
「未来の一閃」カード種類・封入確率【BOX】 | |||
UR | 3種類 | – | 約8% |
SAR | 5種類 | – | 約17% |
SR | 9種類 | 1~2枚 | 約75% |
AR | 12種類 | 3~4枚 | 約100% |
RR | 6種類 | 4~5枚 | 約100% |
R | 8種類 | 約8枚 | 約100% |
U | 21種類 | 約30枚 | 約100% |
C | 31種類 | 約90枚 | 約100% |
商品情報
発売日 | 2023年10月27日・金曜日 | ||
商品名 | 未来の一閃 | ||
種類 | 拡張パック | ||
価格 | BOX5,400円 / PACK180円 | ||
収録枚数 | 全66種+シークレット枠 |
注目カード情報【BEST3】
BEST | BEST | BEST | |||
テツノブジンex | リップ | カウンターキャッチャー | |||
G sv4M 089/066 SAR | G sv4M 092/066 SAR | G sv4M 094/066 UR | |||
鑑定枚数 (PSA全体) | 544枚 | 鑑定枚数 (PSA全体) | 432枚 | 鑑定枚数 (PSA全体) | 18枚 |
通過枚数 (PSA10) | 514枚 | 通過枚数 (PSA10) | 246枚 | 通過枚数 (PSA10) | 11枚 |
取得率 (PSA10) | 94.4% | 取得率 (PSA10) | 56.9% | 取得率 (PSA10) | 61.1% |
カード種類・封入確率
「未来の一閃」カード種類・封入確率【BOX】 | |||
UR | 3種類 | – | 約8% |
SAR | 5種類 | – | 約17% |
SR | 9種類 | 1~2枚 | 約75% |
AR | 12種類 | 3~4枚 | 約100% |
RR | 6種類 | 4~5枚 | 約100% |
R | 8種類 | 約8枚 | 約100% |
U | 21種類 | 約30枚 | 約100% |
C | 31種類 | 約90枚 | 約100% |
収録カード情報【UR】
テツノブジンex | カウンターキャッチャー | 基本鋼エネルギー | |||
G sv4M 093/066 UR | G sv4M 094/066 UR | G sv4M 095/066 UR | |||
鑑定枚数 (PSA全体) | 109枚 | 鑑定枚数 (PSA全体) | 18枚 | 鑑定枚数 (PSA全体) | 9枚 |
通過枚数 (PSA10) | 101枚 | 通過枚数 (PSA10) | 11枚 | 通過枚数 (PSA10) | 6枚 |
取得率 (PSA10) | 92.6% | 取得率 (PSA10) | 61.1% | 取得率 (PSA10) | 66.6% |
収録カード情報【SAR】
テツノカイナex | テツノブジンex | チルタリスex | |||
G sv4M 088/066 SAR | G sv4M 089/066 SAR | G sv4M 090/066 SAR | |||
鑑定枚数 (PSA全体) | 89枚 | 鑑定枚数 (PSA全体) | 544枚 | 鑑定枚数 (PSA全体) | 364枚 |
通過枚数 (PSA10) | 81枚 | 通過枚数 (PSA10) | 514枚 | 通過枚数 (PSA10) | 339枚 |
取得率 (PSA10) | 91.0% | 取得率 (PSA10) | 94.4% | 取得率 (PSA10) | 93.1% |
フトゥー博士のシナリオ | リップ | ||||
G sv4M 091/066 SAR | G sv4M 092/066 SAR | ||||
鑑定枚数 (PSA全体) | 67枚 | 鑑定枚数 (PSA全体) | 432枚 | ||
通過枚数 (PSA10) | 50枚 | 通過枚数 (PSA10) | 246枚 | ||
取得率 (PSA10) | 74.6% | 取得率 (PSA10) | 56.9% |
収録カード情報【SR】
テツノカイナex | テツノブジンex | ストリンダーex | |||
G sv4M 079/066 SR | G sv4M 080/066 SR | G sv4M 081/066 SR | |||
鑑定枚数 (PSA全体) | 42枚 | 鑑定枚数 (PSA全体) | 73枚 | 鑑定枚数 (PSA全体) | 43枚 |
通過枚数 (PSA10) | 41枚 | 通過枚数 (PSA10) | 66枚 | 通過枚数 (PSA10) | 41枚 |
取得率 (PSA10) | 97.6% | 取得率 (PSA10) | 90.4% | 取得率 (PSA10) | 95.3% |
ギルガルドex | チルタリスex | イッカネズミex | |||
G sv4M 082/066 SR | G sv4M 083/066 SR | G sv4M 084/066 SR | |||
鑑定枚数 (PSA全体) | 24枚 | 鑑定枚数 (PSA全体) | 48枚 | 鑑定枚数 (PSA全体) | 54枚 |
通過枚数 (PSA10) | 22枚 | 通過枚数 (PSA10) | 41枚 | 通過枚数 (PSA10) | 49枚 |
取得率 (PSA10) | 91.6% | 取得率 (PSA10) | 85.4% | 取得率 (PSA10) | 90.7% |
ヒョウタ | フトゥー博士のシナリオ | リップ | |||
G sv4M 085/066 SR | G sv4M 086/066 SR | G sv4M 087/066 SR | |||
鑑定枚数 (PSA全体) | 38枚 | 鑑定枚数 (PSA全体) | 39枚 | 鑑定枚数 (PSA全体) | 373枚 |
通過枚数 (PSA10) | 22枚 | 通過枚数 (PSA10) | 28枚 | 通過枚数 (PSA10) | 182枚 |
取得率 (PSA10) | 57.8% | 取得率 (PSA10) | 71.7% | 取得率 (PSA10) | 48.7% |
収録カード情報【AR】
レドームシ | リククラゲ | テツノドクガ | |||
G sv4M 067/066 AR | G sv4M 068/066 AR | G sv4M 069/066 AR | |||
鑑定枚数 (PSA全体) | 175枚 | 鑑定枚数 (PSA全体) | 106枚 | 鑑定枚数 (PSA全体) | 149枚 |
通過枚数 (PSA10) | 161枚 | 通過枚数 (PSA10) | 97枚 | 通過枚数 (PSA10) | 131枚 |
取得率 (PSA10) | 92.0% | 取得率 (PSA10) | 91.5% | 取得率 (PSA10) | 87.9% |
バニリッチ | テツノツツミ | シママ | |||
G sv4M 070/066 AR | G sv4M 071/066 AR | G sv4M 072/066 AR | |||
鑑定枚数 (PSA全体) | 186枚 | 鑑定枚数 (PSA全体) | 144枚 | 鑑定枚数 (PSA全体) | 124枚 |
通過枚数 (PSA10) | 166枚 | 通過枚数 (PSA10) | 131枚 | 通過枚数 (PSA10) | 120枚 |
取得率 (PSA10) | 89.2% | 取得率 (PSA10) | 90.9% | 取得率 (PSA10) | 96.7% |
クエスパトラ | ハガネール | エイパム | |||
G sv4M 073/066 AR | G sv4M 074/066 AR | G sv4M 075/066 AR | |||
鑑定枚数 (PSA全体) | 115枚 | 鑑定枚数 (PSA全体) | 221枚 | 鑑定枚数 (PSA全体) | 149枚 |
通過枚数 (PSA10) | 111枚 | 通過枚数 (PSA10) | 199枚 | 通過枚数 (PSA10) | 142枚 |
取得率 (PSA10) | 96.5% | 取得率 (PSA10) | 90.0% | 取得率 (PSA10) | 95.3% |
チルット | ポリゴンZ | テツノコウベ | |||
G sv4M 076/066 AR | G sv4M 077/066 AR | G sv4M 078/066 AR | |||
鑑定枚数 (PSA全体) | 150枚 | 鑑定枚数 (PSA全体) | 155枚 | 鑑定枚数 (PSA全体) | 180枚 |
通過枚数 (PSA10) | 125枚 | 通過枚数 (PSA10) | 144枚 | 通過枚数 (PSA10) | 167枚 |
取得率 (PSA10) | 83.3% | 取得率 (PSA10) | 92.9% | 取得率 (PSA10) | 92.7% |
収録カード情報【RR】
テツノカイナex | テツノオブジンex | ストリンダーex | |||
G sv4M 027/066 RR | G sv4M 038/066 RR | G sv4M 040/066 RR | |||
ギルガルドex | チルタリスex | イッカネズミex | |||
G sv4M 045/066 RR | G sv4M 046/066 RR | G sv4M 057/066 RR | |||
収録カード情報【R】
チオンジェン | テツノドクガ | ミロカロス | |||
G sv4M 009/066 R | G sv4M 012/066 R | G sv4M 014/066 R | |||
パオジアン | クエスパトラ | ハガネール | |||
G sv4M 021/066 R | G sv4M 033/066 R | G sv4M 041/066 R | |||
ポリゴンZ | テツノコウベ | ||||
G sv4M 050/066 R | G sv4M 058/066 R | ||||
収録カード情報【U・C】
収録カード情報・草【U・C】 | 収録カード情報・炎【U・C】 |
収録カード情報・水【U・C】 | 収録カード情報・雷【U・C】 |
収録カード情報・超【U・C】 | 収録カード情報・闘【U・C】 |
収録カード情報・鋼【U・C】 | 収録カード情報・竜【U・C】 |
収録カード情報・無【U・C】 | |
収録カード情報・トレーナーズ【U・C】 | |
【目次】へ戻る |
収録カード情報・草【U・C】
アメタマ | アメーモス | サッチムシ | |||
G sv4M 001/066 C | G sv4M 002/066 U | G sv4M 003/066 C | |||
レドームシ | イオルブ | ノノクラゲ | |||
G sv4M 004/066 C | G sv4M 005/066 U | G sv4M 006/066 C | |||
ノノクラゲ | リククラゲ | ||||
G sv4M 007/066 C | G sv4M 008/066 U | ||||
収録カード情報・炎【U・C】
バオップ | バオッキー | ||||
G sv4M 010/066 C | G sv4M 011/066 U | ||||
収録カード情報・水【U・C】
ヒンバス | ヒヤップ | ヒヤッキー | |||
G sv4M 013/066 C | G sv4M 015/066 C | G sv4M 016/066 U | |||
バニプッチ | バニリッチ | バイバニラ | |||
G sv4M 017/066 C | G sv4M 018/066 C | G sv4M 019/066 U | |||
テツノツツミ | |||||
G sv4M 020/066 U | |||||
収録カード情報・雷【U・C】
エレキッド | シママ | ゼブライカ | |||
G sv4M 022/066 C | G sv4M 023/066 C | G sv4M 024/066 U | |||
オドリドリ | エレズン | ||||
G sv4M 025/066 C | G sv4M 026/066 C | ||||
収録カード情報・超【U・C】
チリーン | バケッチャ | パンプジン | |||
G sv4M 028/066 C | G sv4M 029/066 C | G sv4M 030/066 U | |||
ヒラヒナ | ヒラヒナ | カヌチャン | |||
G sv4M 031/066 C | G sv4M 032/066 C | G sv4M 034/066 C | |||
カヌチャン | ナカヌチャン | デカヌチャン | |||
G sv4M 035/066 C | G sv4M 036/066 C | G sv4M 037/066 U | |||
収録カード情報・闘【U・C】
イワーク | |||||
G sv4M 039/066 C | |||||
収録カード情報・鋼【U・C】
アイアント | ヒトツキ | ニダンギル | |||
G sv4M 042/066 U | G sv4M 043/066 C | G sv4M 044/066 C | |||
収録カード情報・竜【U・C】
シャリタツ | |||||
G sv4M 047/066 U | |||||
収録カード情報・無【U・C】
ポリゴン | ポリゴン2 | エイバム | |||
G sv4M 048/066 C | G sv4M 049/066 C | G sv4M 051/066 C | |||
エテボース | ミルタンク | チルット | |||
G sv4M 052/066 U | G sv4M 053/066 C | G sv4M 054/066 C | |||
ワッカネズミ | ワッカネズミ | ||||
G sv4M 055/066 C | G sv4M 056/066 C | ||||
収録カード情報・トレーナーズ【U・C】
カウンターキャッチャー | テクノレーダー | のろいのはたき | |||
G sv4M 059/066 U | G sv4M 060/066 U | G sv4M 061/066 U | |||
ブーストエナジー未来 | ワザマシンエヴォリューション | ヒョウタ | |||
G sv4M 062/066 U | G sv4M 063/066 U | G sv4M 064/066 U | |||
フトゥー博士のシナリオ | リップ | ||||
G sv4M 065/066 U | G sv4M 066/066 U | ||||